S1- Punzonadora mecatrónica con cabezal multiprensa
Modelo | S1.30 | S1.40 | ||||
Datos técnicos | ||||||
Longitud máxima de la hoja entrante (mm) | 3048 | 4064 | ||||
Anchura máxima de la hoja entrante (mm) | 1524 | |||||
Longitud mínima de la hoja entrante (mm) | 370 | |||||
Anchura mínima de la hoja entrante (mm) | 300 | |||||
Grosor mínimo de la hoja metálica (mm) | 0.5 | |||||
Grosor máximo de la hoja: | ||||||
Acero templado (410 N/mm2)(mm) | 5.0 | |||||
Acero inoxidable (610 N/mm2)(mm) | 5.0 | |||||
Aluminio (265 N/mm2)(mm) | 5.0 | |||||
Láser | ||||||
Tecnología | fibra | |||||
Fuente | fibra | |||||
Potencia máxima (W) | 2000 - 3000 | |||||
Espesor máx. de la hoja (mm) | 5.0 | |||||
Gas de asistencia | Nitrógeno, aire comprimido |
Salvagnini se reserva la facultad de modificar los datos sin previo aviso.