B3 - Plegadoras 4.0
Datos técnicos
Modelo | 60/2000 | 100/3000 | 135/3000 | 135/4250 |
Fuerza máxima de plegado [Ton] | 60 | 100 | 135 | 135 |
Longitud de la mesa L [mm] | 2040 | 3060 | 3060 | 4250 |
Distancia entre los bastidores laterales I [mm] | 1740 | 2640 | 2640 | 3640 |
Profundidad de la ranura TD [mm] | 350 | 435 | 435 | 435 |
Velocidad máxima de bajada y subida [mm/s] | 250 | 250 | 250 | 250 |
Velocidad de plegado* [mm/s] | 20 | 20 | 20 | 20 |
Carga máxima [mm] | 300 | 300 | 350 | 350 |
Distancia del pistón de la mesa OH [mm] | 550 | 550 | 600 | 600 |
Largo total B [mm] | 3200 | 4270 | 4310 | 5310 |
Ancho total P [mm] | 1875 | 1725 | 1735 | 1735 |
Altura total H [mm] | 3025 | 3025 | 3295 | 3295 |
Consumo eléctrico máximo [kW] | 10 | 12 | 16 | 16 |
Masa [kg] | 6200 | 8600 | 11700 | 13500 |
Modelo | 170/3000 | 170/4250 | 170/4250XL | 220/3000 |
Fuerza máxima de plegado [Ton] | 170 | 170 | 170 | 220 |
Longitud de la mesa L [mm] | 3060 | 4250 | 4250 | 3060 |
Distancia entre los bastidores laterales I [mm] | 2640 | 3640 | 3620 | 2650 |
Profundidad de la ranura TD [mm] | 435 | 435 | 520 | 520 |
Velocidad máxima de bajada y subida [mm/s] | 250 | 250 | 220 | 220 |
Velocidad de plegado* [mm/s] | 20 | 20 | 18 | 18 |
Carga máxima [mm] | 350 | 350 | 450 | 450 |
Distancia del pistón de la mesa OH [mm] | 600 | 600 | 700 | 700 |
Largo total B [mm] | 4310 | 5310 | 5330 | 4360 |
Ancho total P [mm] | 1735 | 1735 | 2080 | 2080 |
Altura total H [mm] | 3295 | 3295 | 3705 | 3705 |
Consumo eléctrico máximo [kW] | 20 | 20 | 20 | 26 |
Masa [kg] | 11700 | 13500 | 19400 | 17000 |
Modelo | 220/4250 | 220/5100 | 220/6100 | 320/3000 |
Fuerza máxima de plegado [Ton] | 220 | 220 | 220 | 320 |
Longitud de la mesa L [mm] | 4250 | 5100 | 6100 | 3060 |
Distancia entre los bastidores laterales I [mm] | 3620 | 4620 | 5600 | 2630 |
Profundidad de la ranura TD [mm] | 520 | 520 | 520 | 520 |
Velocidad máxima de bajada y subida [mm/s] | 220 | 220 | 180 | 220 |
Velocidad de plegado* [mm/s] | 18 | 18 | 18 | 18 |
Carga máxima [mm] | 450 | 450 | 450 | 450 |
Distancia del pistón de la mesa OH [mm] | 700 | 700 | 700 | 700 |
Largo total B [mm] | 5330 | 6330 | 7400 | 4380 |
Ancho total P [mm] | 2080 | 2080 | 2080 | 2085 |
Altura total H [mm] | 3705 | 3705 | 3705 | 3755 |
Consumo eléctrico máximo [kW] | 26 | 26 | 26 | 39 |
Masa [kg] | 19400 | 21500 | 23500 | 21800 |
Modelo | 320/4250 | 320/5100 | 400/4250 |
Fuerza máxima de plegado [Ton] | 320 | 320 | 400 |
Longitud de la mesa L [mm] | 4250 | 5100 | 4250 |
Distancia entre los bastidores laterales I [mm] | 3600 | 4600 | 3600 |
Profundidad de la ranura TD [mm] | 520 | 520 | 520 |
Velocidad máxima de bajada y subida [mm/s] | 220 | 220 | 220 |
Velocidad de plegado* [mm/s] | 18 | 18 | 18 |
Carga máxima [mm] | 450 | 450 | 450 |
Distancia del pistón de la mesa OH [mm] | 700 | 700 | 700 |
Largo total B [mm] | 5350 | 6350 | 5350 |
Ancho total P [mm] | 2085 | 2085 | 2085 |
Altura total H [mm] | 3755 | 3755 | 3755 |
Consumo eléctrico máximo [kW] | 39 | 39 | 45 |
Masa [kg] | 25000 | 30000 | 27000 |
Modelo | AU-TO 170/4250 | AU-TO 220/4250 |
Fuerza máxima de plegado [Ton] | 170 | 220 |
Longitud de la mesa L [mm] | 4250** | 4250 |
Distancia entre los bastidores laterales I [mm] | 3640 | 3620 |
Profundidad de la ranura TD [mm] | 435 | 520 |
Velocidad máxima de bajada y subida [mm/s] | 250 | 220 |
Velocidad de plegado* [mm/s] | 20 | 18 |
Carga máxima [mm] | 350 | 450 |
Distancia del pistón de la mesa OH [mm] | 600 | 700 |
Largo total B [mm] | 5560 | 5560 |
Ancho total P [mm] | 2170 | 2240 |
Altura total H [mm] | 3290 | 3690 |
Consumo eléctrico máximo [kW] | 20 | 26 |
Masa [kg] | 15500 | 21600 |
* Velocidad de plegado regulada por las normas vigentes.
** Configuración automática de herramientas L = 3060 mm.
Salvagnini se reserva la facultad de modificar los datos sin previo aviso.